服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 軸流風機選型系列 > 軸流風機電機外置 > 電機外置GD30K2-12型軸流通風機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
紹興上虞上鼓風機有限公司生產(chǎn)的電機外置GD30K2-12型軸流通風機,:
電機外置GD30K2-12型軸流通風機可作為管道的一部分聯(lián)接于管道中間,適用于化工,造紙及其它工廠輸送六十度以下的空氣和各種對電機有害的氣體。
本風機按其葉輪直徑共分NO4,5,6,7,8,9,10,11.2.等八個機號,葉片數(shù)有4片,6 片兩種葉片安裝角度可制成 15度, 20度, 25度,30度 四種.
電動機安裝在風筒上部,有可調(diào)的電機座板支承電機,并能調(diào)節(jié)中心距.全部采用三角皮帶傳動.軸承箱固定在風筒密封的防護筒內(nèi)與介質(zhì)隔離.
本型風機一般采用鋼材焊接制成,如果輸送含有腐蝕性,易燃性氣體時可在訂貨時提出要求,特殊制作.
該產(chǎn)品詳細性能參數(shù)如下:
性能規(guī)范表
葉片數(shù)4 | ||||||
機號 No | 轉(zhuǎn)速 | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||
6 | 1450 | 1 | 167 | 7200 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 167 | 9500 | ||||
3 | 177 | 11300 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
4 | 185 | 13150 | ||||
960 | 1 | 74 | 4800 | Y90S-6 | 0.75 | |
2 | 74 | 6300 | ||||
3 | 78 | 7550 | ||||
4 | 81 | 8700 | ||||
7 | 1450 | 1 | 226 | 11500 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 226 | 14100 | ||||
3 | 235 | 18000 | Y112M-4 | 4 | ||
4 | 245 | 20900 | ||||
960 | 1 | 93 | 7650 | Y90L-6 | 1.1 | |
2 | 93 | 10000 | ||||
3 | 98 | 12000 | ||||
4 | 103 | 19900 | ||||
8 | 1450 | 1 | 294 | 17300 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 294 | 22000 | ||||
3 | 314 | 27000 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 324 | 31300 | ||||
960 | 1 | 128 | 11400 | Y100L-6 | 1.5 | |
2 | 128 | 14900 | ||||
3 | 137 | 17800 | Y112M-6 | 2.2 | ||
4 | 145 | 20600 | ||||
9 | 960 | 1 | 157 | 16200 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 157 | 21200 | ||||
3 | 177 | 23200 | Y132M1-6 | 4 | ||
4 | 183 | 29300 | ||||
10 | 960 | 1 | 206 | 22600 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 206 | 29700 | ||||
3 | 226 | 35400 | Y160M-6 | 7.5 | ||
4 | 235 | 41000 | ||||
葉片數(shù)6 | ||||||
6 | 1450 | 1 | 186 | 7800 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 206 | 9700 | ||||
3 | 216 | 12000 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
4 | 235 | 14000 | ||||
960 | 1 | 78 | 5170 | Y90S-6 | 0.75 | |
2 | 88 | 6430 | ||||
3 | 98 | 7940 | ||||
4 | 104 | 9270 | ||||
7 | 1450 | 1 | 255 | 12500 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 384 | 15000 | ||||
3 | 304 | 19000 | Y112M-4 | 4 | ||
4 | 314 | 22500 | ||||
960 | 1 | 103 | 8270 | Y90L-6 | 1.1 | |
2 | 118 | 9930 | ||||
3 | 128 | 12600 | ||||
4 | 137 | 14900 | ||||
8 | 1450 | 1 | 334 | 18100 | Y182S-4 | 5.5 |
2 | 373 | 22650 | ||||
3 | 392 | 27900 | Y132M-4 | 7.5 | ||
4 | 412 | 33200 | ||||
960 | 1 | 147 | 12000 | Y10L-6 | 1.5 | |
2 | 157 | 15000 | ||||
3 | 167 | 18500 | Y112M-6 | 2.2 | ||
4 | 177 | 22000 | ||||
9 | 960 | 1 | 186 | 17500 | Y112M-6 | 2.2 |
2 | 206 | 21500 | ||||
3 | 216 | 26800 | Y132M1-6 | 4 | ||
4 | 235 | 32000 | ||||
10 | 960 | 1 | 226 | 24000 | Y132M1-6 | 4 |
2 | 255 | 30000 | ||||
3 | 275 | 36000 | Y160M-6 | 7.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap