服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時(shí)間:2020-06-04 瀏覽次數(shù):6609
SDS-12.5隧道射流風(fēng)機(jī)效率明顯優(yōu)于常規(guī)軸流風(fēng)機(jī),隧道射流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品其各項(xiàng)性能指標(biāo)及耐腐蝕性、耐高溫性、可靠性等技術(shù)要求*適應(yīng)各類地鐵、隧道的使用,優(yōu)化系統(tǒng)工程配套設(shè)備產(chǎn)品。
隧道射流風(fēng)機(jī)外殼由進(jìn)口機(jī)床旋壓翻邊成形,既保證機(jī)殼的同軸度和強(qiáng)度,又保證葉片徑向間隙,表面噴塑處理,外形美觀且防腐性能優(yōu)良。
風(fēng)機(jī)葉片、輪轂由高壓鑄造機(jī)鋁合金模壓成形,產(chǎn)品強(qiáng)度高、一致性好,保證良好的風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性。風(fēng)機(jī)配套全封閉鼠籠式電機(jī),絕緣等級(jí)H級(jí),防腐等級(jí)IP55,適應(yīng)各種隧道環(huán)境的使用要求。
隧道射流風(fēng)機(jī)分帶消聲器和不帶消聲器[進(jìn)出口加集(散)流器]二種規(guī)格,又分單向射流風(fēng)機(jī)(SDS)和可逆式(雙向)射流風(fēng)機(jī)[SDS(R)]二種通風(fēng)形式??赡媸缴淞黠L(fēng)機(jī)在緊急狀態(tài)下的正反轉(zhuǎn)切換時(shí)間極為重要,SDS(R)可逆式射流風(fēng)機(jī)有電子式和機(jī)械式二種切換方法,可以在30秒鐘內(nèi)正反轉(zhuǎn)切換到風(fēng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速。
SDS隧道射流風(fēng)機(jī)規(guī)格從Ф630mm~Ф1600mm,ZUI大推力3500N,風(fēng)量大小可以通過改變?nèi)~片數(shù)和葉片角度來滿足要求,對(duì)任一負(fù)載和工況均可選擇到合適的風(fēng)機(jī)。
隧道射流風(fēng)機(jī)一般懸掛在隧道頂部或兩側(cè),不占用交通面積,不需另外修建風(fēng)道,土建造價(jià)低;隧道射流風(fēng)機(jī)安裝容易,運(yùn)行、維護(hù)簡單,是一種很經(jīng)濟(jì)的通風(fēng)方式。隧道射流風(fēng)機(jī)在安裝時(shí)一般有以下幾點(diǎn)注意事項(xiàng):
1、風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)要求水平、堅(jiān)固,且基礎(chǔ)高度≥200mm.
2、風(fēng)機(jī)與風(fēng)管采用風(fēng)機(jī)軟連接(柔性材料且不燃燒)連接,長度不宜小于200mm、管徑與風(fēng)機(jī)進(jìn)出口尺寸相同。為保證風(fēng)機(jī)軟連接在系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不出現(xiàn)扭曲變形,應(yīng)安裝的松緊適度。對(duì)于裝在風(fēng)機(jī)吸入端的帆布軟管,可安裝稍緊些,防止風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)被吸入,減少帆布軟管的截面尺寸。
3、隧道風(fēng)機(jī)的鋼支架必須固定在混凝土基礎(chǔ)上,風(fēng)機(jī)其鋼支架與基礎(chǔ)之間必須增加橡膠減振墊。全部風(fēng)機(jī)及電動(dòng)機(jī)組件都安裝在整塊的鋼支架上,鋼地架安裝在基礎(chǔ)頂部的減振墊上,減振墊用多孔型橡膠板。
4、隧道風(fēng)機(jī)出口的管徑只能變大、不能變小,后出風(fēng)口要安裝防蟲網(wǎng),偏向上出風(fēng)時(shí)須增加風(fēng)雨帽。
SDS系列隧道射流風(fēng)機(jī) 主要參數(shù) | ||||||||||
機(jī)號(hào) | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 葉片 | 流量 | 出口風(fēng)速 | 軸向推力 | 電機(jī)功率 | 推力功率 | 1D噪聲 | 2D噪聲 |
№ | 極數(shù) | (r/min) | 角度 | (m3/h) | (m/s) | (N) | (KW) | (N/kw) | dB(A) | dB(A) |
4.0 | 2P | 2840 | D1 | 3.0 | 23.9 | 102 | 2.2 | 46.4 | 73 | 71 |
D2 | 2.7 | 21.5 | 82 | 1.5 | 54.7 | 70 | 68 | |||
2830 | D3 | 2.4 | 19.1 | 68 | 1.1 | 61.8 | 68 | 66 | ||
D4 | 2.0 | 15.9 | 46 | 0.75 | 61.3 | 66 | 64 | |||
5.0 | 2P | 2900 | D1 | 6.3 | 31.1 | 245 | 7.5 | 21.7 | 75 | 73 |
2890 | D2 | 5.8 | 29.6 | 210 | 5.5 | 38.2 | 73 | 71 | ||
2840 | D3 | 5.0 | 25.5 | 155 | 4 | 38.8 | 71 | 69 | ||
D4 | 4.1 | 20.9 | 107 | 2.2 | 48.6 | 67 | 65 | |||
5.6 | 2P | 2930 | D1 | 8.4 | 34.1 | 340 | 11 | 30.9 | 75 | 73 |
2900 | D2 | 7.6 | 30.9 | 280 | 7.5 | 37.3 | 73 | 71 | ||
2890 | D3 | 6.7 | 27.2 | 210 | 5.5 | 38.2 | 71 | 69 | ||
D4 | 6.0 | 24.4 | 175 | 4 | 43.8 | 69 | 67 | |||
4P | 1400 | D1 | 4.0 | 16.2 | 82 | 1.1 | 74.54 | 63 | 61 | |
D2 | 3.7 | 15.1 | 71 | 1.1 | 64.5 | 61 | 60 | |||
2/4P | 2930/1400 | D1 | 8.4/4.0 | 34.1/16.2 | 340/82 | 12.5/2.8 | 30.9/74.5 | 75/63 | 73/61 | |
2900/1400 | D2 | 7.6/3.7 | 30.9/15.1 | 280/71 | 8./2 | 37.3/64.5 | 73/61 | 71/60 | ||
6.3 | 2P | 2930 | D1 | 11.2 | 35.8 | 480 | 15 | 32.0 | 75 | 73 |
D2 | 10.0 | 32.0 | 375 | 11 | 34.1 | 73 | 71 | |||
2900 | D3 | 8.6 | 27.5 | 280 | 7.5 | 37.3 | 71 | 69 | ||
D4 | 7.8 | 25.0 | 230 | 5.5 | 41.8 | 68 | 67 | |||
4P | 1430 | D1 | 5.4 | 17.3 | 117 | 2.2 | 53.2 | 63 | 62 | |
1400 | D2 | 4.6 | 14.7 | 85 | 1.5 | 56.7 | 61 | 60 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 11.2/5.4 | 35.8/17.3 | 480/117 | 16/3.8 | 32.0/53.2 | 75/63 | 73/61 | |
2930/1400 | D2 | 10.0/4.6 | 32.0/14.7 | 375/85 | 12.5/2.8 | 34.1/56.7 | 73/61 | 71/60 | ||
7.1 | 2P | 2930 | D1 | 13.3 | 33.7 | 555 | 18.5 | 30.0 | 75 | 73 |
D2 | 12.2 | 30.8 | 465 | 15 | 31.0 | 73 | 71 | |||
2900 | D3 | 10.8 | 27.3 | 365 | 11 | 33.2 | 72 | 70 | ||
D4 | 8.5 | 24.1 | 285 | 7.5 | 38.0 | 69 | 67 | |||
4P | 1430 | D1 | 6.5 | 16.4 | 132 | 2.2 | 60.0 | 63 | 62 | |
1400 | D2 | 6.0 | 15.2 | 112 | 1.5 | 74.7 | 61 | 60 | ||
2/4P | 2930/1430 | D1 | 13.3/6.5 | 33.7/16.4 | 555/132 | 18.5/2.2 | 30.0/60.0 | 75/63 | 73/62 | |
2930/1400 | D2 | 12.2/6.0 | 30.8/15.2 | 465/112 | 16/3.8 | 31.0/74.7 | 73/61 | 71/60 | ||
8.0 | 4P | 1460 | D1 | 13.8 | 29.5 | 450 | 15 | 30.0 | 75 | 73 |
D2 | 12.8 | 27.5 | 390 | 11 | 35.5 | 74 | 72 | |||
1440 | D3 | 11.0 | 24.3 | 310 | 7.5 | 41.3 | 72 | 70 | ||
D4 | 10.0 | 21.9 | 250 | 5.5 | 45.5 | 70 | 68 | |||
6P | 960 | D1 | 8.9 | 19.9 | 200 | 4 | 50.0 | 68 | 66 | |
D2 | 8.3 | 18.1 | 170 | 3 | 56.7 | 67 | 65 | |||
4/6P | 1460/960 | D1 | 13.8/8.9 | 29.5/19.9 | 450/200 | 15.5/5.1 | 30.0/50.0 | 75/68 | 73/66 | |
1460/960 | D2 | 12.8/8.3 | 27.5/18.1 | 390/170 | 12./4 | 35.5/56.7 | 74/67 | 74/65 | ||
9.0 | 4P | 1470 | D1 | 19.4 | 33.2 | 725 | 22 | 33.0 | 75 | 73 |
1460 | D2 | 17.6 | 30.2 | 610 | 18.5 | 33.0 | 73.5 | 71.5 | ||
1440 | D3 | 16.0 | 27.2 | 550 | 15 | 36.7 | 72 | 70 | ||
D4 | 12.4 | 22.3 | 340 | 7.5 | 45.3 | 68 | 66 | |||
6P | 970 | D1 | 12.0 | 21.7 | 315 | 7.5 | 42.0 | 68 | 66 | |
960 | D2 | 11.2 | 19.5 | 260 | 5.5 | 47.3 | 66 | 64 | ||
4/6P | 1470/970 | D1 | 19.4/12.0 | 33.2/21.7 | 725/315 | 24/8.5 | 30.2/37.1 | 75/68 | 72/66 | |
1470/960 | D2 | 17.6/11.2 | 30.2/19.5 | 610/260 | 18/6.2 | 33.0/47.3 | 73.5/66 | 71.5/65 | ||
10.0 | 4P | 1470 | D1 | 24.8 | 33.1 | 950 | 30 | 31.7 | 75 | 73 |
D2 | 22.1 | 29.5 | 750 | 22 | 34.1 | 73 | 71 | |||
1460 | D3 | 18.8 | 26.0 | 550 | 15 | 36.7 | 71 | 69 | ||
D4 | 17.4 | 23.9 | 450 | 11 | 40.9 | 68 | 66 | |||
6P | 970 | D1 | 16.2 | 23.2 | 415 | 11 | 37.7 | 68 | 66 | |
D2 | 13.8 | 18.8 | 330 | 5.5 | 60.0 | 66 | 64 | |||
4/6P | 1470/970 | D1 | 24.8/16.2 | 35.1/23.2 | 950/415 | 33./11 | 31.7/37.7 | 75/68 | 72/66 | |
D2 | 22.1/13.8 | 29.5/18.8 | 750/330 | 24/8.5 | 31.3/38.8 | 73/66 | 71/64 | |||
11.2 | 4P | 1470 | D1 | 35.4 | 35.9 | 1526 | 55 | 28.0 | 76 | 74 |
1480 | D2 | 32.2 | 32.7 | 1220 | 37 | 33.0 | 75 | 73 | ||
1470 | D3 | 30.2 | 30.7 | 1080 | 30 | 36.0 | 73.5 | 71.5 | ||
1460 | D4 | 26.1 | 26.5 | 8.5 | 22 | 36.6 | 72 | 70 | ||
D5 | 22.8 | 23.1 | 640 | 15 | 42.7 | 69 | 67 | |||
6P | 970 | D1 | 20.5 | 21.0 | 530 | 11 | 48.2 | 68 | 66 | |
D2 | 19.6 | 20.0 | 475 | 7.5 | 63.31 | 67 | 62 | |||
4/6P | 1480/970 | D1 | 32.2/20.5 | 32.7/21.0 | 1220/530 | 38/13 | 21.1/40.8 | 75/68 | 73/66 | |
1470/970 | D2 | 30.2/19.6 | 30.7/20.0 | 1080/475 | 33/.11 | 21.7/43.2 | 73.5/67 | 71.5/65 | ||
12.5 | 4P | 1080 | D1 | 40.2 | 21.8 | 1470 | 45 | 21.7 | 75 | 73 |
1480 | D2 | 37.2 | 30.3 | 1260 | 37 | 34.1 | 73.5 | 71.5 | ||
1470 | D3 | 30.1 | 24.5 | 860 | 22 | 39.1 | 70 | 69 | ||
D4 | 28.1 | 22.9 | 750 | 18.5 | 40.5 | 69 | 67 | |||
6P | 970 | D1 | 25.4 | 20.7 | 640 | 15 | 42.7 | 68 | 66 | |
D2 | 23.2 | 18.9 | 550 | 11 | 50.0 | 67 | 65 | |||
4/6P | 1480/970 | D1 | 40.2/25.4 | 32.8/20.7 | 1470/640 | 47/16 | 31.3/40.0 | 75/68 | 75/68 | |
D2 | 37.2/23.2 | 30.3/18.9 | 1260/550 | 38/13 | 33.2/42.3 | 73.5/65 | 73.5/65 |
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap